CALENDARIO DEPORTE ESCOLAR 2020 - 2021
OCTUBRE | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
3-4 | 3D | AE2010B1 | 1ª Jornada de Liga Bosque 3D DXTE |
||
17-18 | 3D | AE2010B2 | 2ª Jornada de Liga Bosque 3D DXTE | ||
24-25 | SALA | AE2010S1 | 1ª Jornada de Liga de Sala DXTE | ||
31-1 | TEC. | Técnificación ? | |||
NOVIEMBRE | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
7-8 | SALA | AE2011S2 | 2ª Jornada de Liga Bosque 3D | ||
21-22 | SALA | AE2011S3 | 2ª Jornada de Liga de Sala | ||
28-29 | TEC. | Tecnificación ? |
|||
DICIEMBRE | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
FEBRERO | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
MARZO | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
ABRIL | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
MAYO | |||||
Día(s) | Tipo | Código | Denominación | Org | |
JUNIO | |||||
Organizadores (Org): AKT=Amurrio AKT, ALK=Arku Lagunak,AUR=Aurrera